Epropulsion Spirit 1.0 PLUS
2.199,99 €*
% 2.269,99 €* (3.08% gespart)Zurzeit nicht lieferbar
Produktnummer:
310000011901
Produktinformationen "Epropulsion Spirit 1.0 PLUS"
Die Weiterentwicklung eines Bestsellers
Die angenehme Ruhe eines Elektromotors gehört zu den fundamentalen Vorteilen gegenüber Benzin Außenbordern. Natürlich haben Sie den gewohnt leisen Betrieb des Spirit 1.0 Classic auch bei seinem verbesserten Nachfolger, dem Spirit 1.0 PLUS – mehr Leistung aber keineswegs lauter.
Die nächste Generation
Von 2016 bis 2020 war der Spirit 1.0 Classic der fortschrittlichste tragbare Elektro Außenborder von Epropulsion. Er überzeugte tausende Kunden weltweit mit hoher Leistung bei minimalem Geräuschpegel. Jetzt wird der Bestseller von seinem verbesserten Nachfolger abgelöst. Der Spirit 1.0 PLUS bietet alle Vorteile seines Vorgängers und mehr. Das kompakte Kraftpaket liefert umgerechnet etwa 3 PS und ist für Boote bis ca. 1,5 Tonnen geeignet.Spirit 1.0 Classic und Sprit 1.0 PLUS im Vergleich | Spirit 1.0 Classic | Spirit 1.0 PLUS |
Nennstrom | 24,6 A | 20,8 A |
Gewicht (ohne Batterie) | 11,0 kg (S) 11,2 kg (L) | 10,6 kg (S) 10,8 kg (L) |
Nennspannung | 40,7 V | 45,6 V |
Nennleistung | 1018 Wh | 1276 Wh |
Batterie Ladezeit | ca. 6 Stunden | ca. 8 Stunden |
Batteriegewicht | 8,5 kg | 8,8 kg |
Anschluss externe Batterie | nicht möglich | Blei-Säure-Batterien o. Lithium-Batterien |
Laufzeit (sparsame Fahrweise) | 4 Stunden | 4 Stunden |
Laufzeit (volle Geschwindigkeit) | 1 Stunde | 1 Stunde 15 Minuten |
Der perfekte Motor für Angler
Mit dem Spirit 1.0 PLUS ist Ihre Angelausrüstung komplett!
- Leise
Die Fische werden Sie, Boot & Motor gar nicht bemerken. Optimal für z.B. Schleppangeln - Leicht
Keine aufwendige Installation am Boot – der Spirit 1.0 PLUS ist leicht zu transportieren und schnell montiert - Leistungsstark
Langer Tag auf dem See geplant? Die Batterie des Spirit 1.0 PLUS ist besonders reichweitenstark
Technische Daten
Der Spirit 1.0 PLUS ist optisch kaum von seinem Vorgänger zu unterscheiden und daher auch in Schaftlänge, Gewicht u.ä. vergleichbar.Er ist ebenso kompakt, leicht und mühelos in den speziell konzipierten Transporttaschen zu verstauen. Dies sorgt für eine reibungslose Installation und Deinstallation.
Spirit 1.0 PLUS Langschaft | Spirit 1.0 PLUS Kurzschaft | |
Steuerung | Pinne | Pinne |
Schaftlänge | 75,0 cm | 62,5 cm |
Eingangsleistung | 1 kW | 1 kW |
Äquivalente PS | 3 | 3 |
Motorgewicht | 10,8 kg | 10,6 kg |
Batteriegewicht | 8,8 kg | 8,8 kg |
Batterieleistung | 1276 Wh | 1276 Wh |
Laufzeit (sparsame Fahrweise) | 4 Stunden | 4 Stunden |
Laufzeit (volle Geschwindigkeit) | 1 Stunde 15 Minuten | 1 Stunde 15 Minuten |
Gewohnte Qualität
Alle Vorteile des Spirit 1.0 Classic und mehr!
- Leise und umweltfreundlich
Das maximale Betriebsgeräusch entspricht dem dB-Pegel einesnormalen Gesprächs - Tragbar und platzsparend
Nur ca. 20 kg Gesamtgewicht und kompakt zu transportieren - Zuverlässig und wartungsfrei
Stetig optimiert und ausgiebig im Dauerbetrieb getestet